Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gudangkahuripan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 154 | 1,08% | 76 | 0,53% | 78 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 578 | 4,04% | 293 | 2,05% | 285 | 1,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1182 | 8,26% | 581 | 4,06% | 601 | 4,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1209 | 8,45% | 624 | 4,36% | 585 | 4,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1270 | 8,87% | 683 | 4,77% | 587 | 4,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1292 | 9,03% | 650 | 4,54% | 642 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1176 | 8,22% | 597 | 4,17% | 579 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1100 | 7,69% | 565 | 3,95% | 535 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 916 | 6,40% | 466 | 3,26% | 450 | 3,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1081 | 7,55% | 534 | 3,73% | 547 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1007 | 7,04% | 511 | 3,57% | 496 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1038 | 7,25% | 538 | 3,76% | 500 | 3,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 831 | 5,81% | 423 | 2,96% | 408 | 2,85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 621 | 4,34% | 296 | 2,07% | 325 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 410 | 2,86% | 203 | 1,42% | 207 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 1,67% | 129 | 0,90% | 110 | 0,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 1,46% | 105 | 0,73% | 104 | 0,73% |
JUMLAH | 14313 | 100,00% | 7274 | 50,82% | 7039 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14313 | 100,00% | 7274 | 50,82% | 7039 | 49,18% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025